GPS waypoints Lanaken - Gilsdorf
< Vorige | Volgende > |
Download GPX-bestand met onderstaande waypoints | |
Download KML-bestand met onderstaande waypoints |
Punt | NB | OL | Hoogte |
---|---|---|---|
Lanaken aansluiting GR 562 | 50°53'20.1" | 5°39'20.7" | 57 |
Maastricht (Malberg) | 50°51'45.8" | 5°38'42.3" | 64 |
Dousberg (Maastricht) | 50°51'20.7" | 5°38'40.8" | 40 |
Vroenhoven (brug) | 50°49'53.1" | 5°38'37.8" | 118 |
Cannerweg | 50°49'42.3" | 5°40'11.3" | 61 |
Hoeve (Kaastert) | 50°48'31.1" | 5°41'15.7" | 116 |
Kanne Kerk | 50°48'48.5" | 5°40'25.0" | 69 |
Eben-Emael | 50°47'29.1" | 5°40'16.6" | 70 |
Moulins (Lava) | 50°46'46.9" | 5°39'41.1" | 61 |
Wonck | 50°46'13.2" | 5°38'04.4" | 76 |
Hauts de Froidmont | 50°44'59.2" | 5°38'39.4" | 146 |
Haccourt | 50°44'00.8" | 5°39'59.7" | 49 |
Brug Albertkanaal | 50°44'07.6" | 5°40'37.3" | 40 |
Visé | 50°44'15.4" | 5°41'33.0" | 60 |
Ferme de Cronwez | 50°43'09.8" | 5°43'23.2" | 88 |
Dalhem | 50°42'49.6" | 5°43'29.6" | 88 |
Feneur | 50°42'14.9" | 5°42'50.1" | 110 |
Saint-Remy | 50°41'45.3" | 5°42'04.5" | 115 |
Saivelette (tunnel E40) | 50°40'25.1" | 5°40'55.6" | 113 |
Vieille Foulerie | 50°39'53.8" | 5°40'57.3" | 170 |
Saive | 50°39'12.9" | 5°41'04.3" | 149 |
Tignee | 50°38'55.2" | 5°42'15.4" | 206 |
Micheroux | 50°37'36.1" | 5°43'17.3" | 262 |
Domein van Wegimont | 50°36'30.9" | 5°43'58.2" | 195 |
Saint-Hadelin | 50°35'40.2" | 5°43'14.3" | 170 |
Olne | 50°35'26.1" | 5°44'51.6" | 227 |
Tonvoie (Vaulx-sous-Olne) | 50°34'47.9" | 5°44'28.5" | 278 |
Grihanster | 50°34'38.6" | 5°44'36.8" | 152 |
Nessonvaux | 50°34'17.5" | 5°44'20.3" | 116 |
Station van Fraipont | 50°33'53.6" | 5°43'25.1" | 95 |
Banneux-Kapel | 50°32'23.1" | 5°44'59.3" | 318 |
Ferme St-Remacle | 50°31'10.5" | 5°46'15.0" | 330 |
Dal van Targon | 50°30'40.8" | 5°47'01.5" | 277 |
Becco | 50°30'10.9" | 5°47'15.9" | 344 |
La Reid | 50°29'22.0" | 5°47'29.2" | 295 |
Canada | 50°29'10.3" | 5°48'17.9" | 362 |
Winamplanche | 50°28'36.4" | 5°49'10.7" | 266 |
Creppe | 50°28'16.4" | 5°50'17.8" | 375 |
Spa | 50°29'32.7" | 5°51'48.1" | 250 |
Treinhalte van Geronstere | 50°29'21.6" | 5°52'04.2" | 284 |
Pouhon Delcor | 50°28'33.1" | 5°53'23.3" | 483 |
Malchamps - Monument RAF | 50°27'30.0" | 5°54'02.5" | 568 |
Ferme de la Berinzenne | 50°27'35.8" | 5°53'10.4" | 542 |
Poteau d'Andrimont | 50°27'12.1" | 5°53'24.6" | 555 |
Andrimont | 50°26'24.4" | 5°53'25.8" | 451 |
Ruy | 50°25'58.1" | 5°53'57.8" | 306 |
Fagne de Bellaire | 50°25'16.9" | 5°54'28.8" | 500 |
Stavelot centrum | 50°23'41.0" | 5°55'47.6" | 299 |
Brug over de Amblève (Stavelot) | 50°23'30.2" | 5°55'54.9" | 282 |
Hoeve la Bergerie | 50°23'03.4" | 5°56'43.7" | 445 |
Logbiermé | 50°20'32.8" | 5°57'42.5" | 535 |
Mont-le-Soie | 50°19'22.1" | 5°57'46.2" | 534 |
Vielsalm | 50°17'16.3" | 5°54'51.9" | 361 |
Weg naar Commanster | 50°16'28.2" | 5°56'35.9" | 526 |
Ruisseau de Bèche | 50°15'50.6" | 5°56'29.4" | 466 |
Commanster | 50°15'11.5" | 6°00'02.5" | 515 |
Braunlauf | 50°14'36.0" | 6°03'29.8" | 457 |
Schirm (Grufflingen) | 50°13'47.6" | 6°04'59.7" | 497 |
Hof Burg-Reuland | 50°11'56.1" | 6°07'48.8" | 418 |
Burg-Reuland kerk | 50°11'44.2" | 6°08'10.1" | 362 |
Ourberg (Kruispunt) | 50°11'21.4" | 6°08'10.5" | 470 |
Stoubach | 50°10'35.2" | 6°08'17.2" | 356 |
Wad in de Federbach | 50°10'23.3" | 6°06'50.8" | 388 |
Kruispunt (Leithum) | 50°09'48.2" | 6°07'11.4" | 494 |
Peterskirche | 50°08'31.4" | 6°08'21.3" | 355 |
Ouren brug | 50°08'25.6" | 6°08'05.3" | 332 |
Drielandenpunt | 50°07'48.1" | 6°08'10.8" | 314 |
Kalbermillen (Kalborn) | 50°06'11.2" | 6°07'52.9" | 295 |
Tintesmillen | 50°05'38.1" | 6°07'40.0" | 299 |
Kasselslay | 50°03'54.5" | 6°06'47.5" | 319 |
Dasbourg brug | 50°02'57.6" | 6°07'33.5" | 273 |
Weg naar Hosingen | 50°02'25.8" | 6°07'54.7" | 260 |
Rodershausen (Kerk) | 50°02'11.4" | 6°07'48.2" | 282 |
Kruispunt (weg naar Hosingen) | 50°01'22.8" | 6°07'44.8" | 382 |
R.N. 10 (Kohnenhaff) | 50°01'10.3" | 6°07'53.6" | 285 |
Uitzichtpunt Geislay | 50°01'08.0" | 6°07'39.9" | 370 |
Obereisenbach | 50°00'31.2" | 6°08'32.0" | 298 |
Untereisenbach | 50°00'04.8" | 6°08'41.3" | 258 |
Wahlhausen | 49°59'12.6" | 6°07'35.7" | 496 |
Gemünd brug | 49°59'12.5" | 6°09'48.4" | 237 |
Lachebierg | 49°58'37.8" | 6°09'50.4" | 235 |
Stolzembourg | 49°57'56.2" | 6°10'01.4" | 226 |
Neklosbierg | 49°56'48.7" | 6°09'58.7" | 508 |
Kapel Bildchen | 49°56'42.4" | 6°11'50.1" | 309 |
Uitzichtpunt (Pad V. Hugo) | 49°56'38.9" | 6°11'49.5" | 389 |
Zetellift (Vianden) | 49°56'13.7" | 6°12'04.0" | 367 |
Vianden Bovenstad | 49°56'07.0" | 6°12'02.3" | 274 |
Vianden Zuid (Laemkaul) | 49°55'42.6" | 6°13'16.7" | 190 |
Bettel | 49°54'59.4" | 6°13'35.1" | 208 |
Marxberg (Longsdorf) | 49°53'56.5" | 6°12'27.2" | 307 |
Kirchboesch (Gruef) | 49°53'28.3" | 6°13'23.0" | 419 |
Bleesbruck | 49°52'19.9" | 6°11'25.6" | 199 |
Burg van Gilsdorf | 49°52'10.0" | 6°10'52.2" | 202 |
Gilsdorf (Diekirch) | 49°51'58.5" | 6°10'53.9" | 196 |
© 2001-2024 Iwan Oprins