GPS waypoints Gilsdorf - Schirmeck
< Vorige | Volgende > |
Download GPX-bestand met onderstaande waypoints | |
Download KML-bestand met onderstaande waypoints |
Punt | NB | OL | Hoogte |
---|---|---|---|
Gilsdorf (Diekirch) | 49°51'58.5" | 6°10'53.9" | 196 |
Eppeldorf | 49°50'42.3" | 6°14'46.0" | 278 |
Beaufort | 49°50'04.8" | 6°17'18.3" | 345 |
Grundhof | 49°50'02.0" | 6°19'47.4" | 185 |
Berdorf | 49°49'16.0" | 6°20'57.3" | 370 |
Echternach | 49°48'56.5" | 6°25'01.0" | 163 |
Rosport | 49°48'19.6" | 6°30'10.5" | 169 |
Girsterklaus | 49°47'04.9" | 6°29'55.9" | 319 |
Moersdorf | 49°44'47.1" | 6°29'54.5" | 183 |
Wasserbillig | 49°42'58.4" | 6°29'34.2" | 196 |
Manternach | 49°42'27.0" | 6°25'26.2" | 202 |
Grevenmacher | 49°40'53.8" | 6°26'28.7" | 158 |
Machtum | 49°39'34.4" | 6°26'10.0" | 157 |
Ahn | 49°37'40.0" | 6°25'18.9" | 152 |
Wormeldange-Haut | 49°36'37.9" | 6°24'02.6" | 214 |
Ehnen | 49°36'03.7" | 6°23'19.6" | 136 |
Greiveldange | 49°35'08.0" | 6°21'32.7" | 176 |
Stadtbredimus | 49°33'49.1" | 6°21'47.9" | 156 |
Remich | 49°32'41.5" | 6°22'12.7" | 143 |
Wellenstein | 49°31'26.7" | 6°20'31.9" | 179 |
Wintrage | 49°30'05.7" | 6°21'07.0" | 145 |
Elvange-lès-Bumerange | 49°30'19.5" | 6°18'57.9" | 268 |
Mondorf-les-Bains | 49°30'06.4" | 6°16'54.4" | 192 |
Altweis | 49°30'34.4" | 6°15'14.0" | 216 |
Aspelt | 49°31'09.6" | 6°13'31.1" | 236 |
Hellange | 49°30'39.1" | 6°08'52.3" | 251 |
Burange | 49°29'34.5" | 6°05'31.1" | 285 |
Tétange | 49°28'23.0" | 6°02'38.0" | 306 |
Rumelange (grens) | 49°27'21.7" | 6°02'48.4" | 413 |
Escherange | 49°24'52.3" | 6°04'36.1" | 333 |
Bellevue (kruispunt) | 49°22'54.5" | 6°04'47.7" | 346 |
Fontoy | 49°21'22.4" | 5°59'57.4" | 248 |
Neufchef | 49°18'50.5" | 6°01'20.9" | 318 |
Rosselange | 49°15'22.1" | 6°03'58.0" | 175 |
Rombas | 49°14'59.1" | 6°04'53.5" | 226 |
Fond Saint-Martin | 49°14'07.9" | 6°04'28.3" | 223 |
Ternel | 49°12'03.8" | 6°05'28.7" | 216 |
Feves | 49°11'45.8" | 6°07'09.4" | 268 |
Norroy-le-Veneur | 49°10'48.8" | 6°06'20.2" | 238 |
Saulny | 49°09'31.3" | 6°06'22.2" | 242 |
Lorry-lès-Metz | 49°08'30.4" | 6°07'08.0" | 242 |
Scy-Chazelles | 49°06'51.9" | 6°06'45.0" | 254 |
Moulins-lès-Metz | 49°06'26.2" | 6°06'26.0" | 186 |
Jussy | 49°06'03.8" | 6°05'09.5" | 231 |
Vaux | 49°05'40.0" | 6°04'49.9" | 219 |
Ars-sur-Moselle | 49°04'33.1" | 6°04'33.6" | 171 |
Gorze | 49°03'11.8" | 6°00'06.4" | 210 |
Bayonville-sur-Mad | 49°00'52.3" | 5°59'25.6" | 194 |
Onville | 49°00'50.6" | 5°58'24.0" | 183 |
Pagny-sur-Moselle | 48°59'24.8" | 6°00'49.1" | 228 |
Prény | 48°58'45.7" | 5°59'44.3" | 319 |
Vilcey-sur-Trey | 48°56'01.0" | 5°58'24.2" | 238 |
Montauville | 48°54'01.1" | 6°01'24.1" | 203 |
Mamey | 48°52'29.3" | 5°57'28.4" | 323 |
Martincourt | 48°50'47.8" | 5°56'39.6" | 213 |
Rogéville | 48°49'09.9" | 5°58'49.5" | 300 |
Rosières-en-Haye | 48°47'34.0" | 6°00'08.1" | 276 |
Liverdun | 48°44'58.7" | 6°03'43.1" | 202 |
Custines | 48°47'24.0" | 6°08'33.3" | 194 |
Amance | 48°45'14.4" | 6°16'48.7" | 382 |
Brin sur Seille | 48°46'41.6" | 6°21'22.5" | 198 |
Atilloncourt | 48°47'10.8" | 6°22'46.8" | 211 |
Grémecey | 48°48'00.4" | 6°24'22.4" | 244 |
Salonnes | 48°47'32.4" | 6°29'54.3" | 200 |
Vic sur Seille | 48°47'00.8" | 6°31'51.3" | 192 |
Marsal | 48°47'18.5" | 6°36'23.7" | 204 |
Blanche Eglise | 48°47'32.5" | 6°40'25.2" | 212 |
Assenoncourt | 48°46'16.0" | 6°47'40.5" | 218 |
Fribourg | 48°46'00.3" | 6°51'30.0" | 238 |
Diane-Capelle | 48°43'48.1" | 6°55'54.8" | 275 |
Gondrexange | 48°41'15.4" | 6°55'39.9" | 270 |
Landange | 48°40'16.7" | 6°57'34.5" | 300 |
Fraquelfing | 48°38'24.5" | 6°59'21.0" | 312 |
Métairie de Saint-Quirin | 48°37'52.6" | 7°02'08.8" | 327 |
Saint Quirin | 48°36'35.2" | 7°03'51.1" | 307 |
Abreschviller | 48°38'13.9" | 7°05'41.8" | 295 |
Lettenbach | 48°37'26.3" | 7°06'10.5" | 303 |
Col du Leidenstein | 48°36'04.1" | 7°06'31.3" | 478 |
Borne Brignon | 48°33'21.1" | 7°07'52.5" | 650 |
Col de l'Engin | 48°31'40.2" | 7°10'04.7" | 787 |
Donon | 48°30'44.9" | 7°09'51.9" | 1005 |
Col du Donon | 48°30'26.6" | 7°08'48.1" | 720 |
Schirmeck | 48°28'42.4" | 7°12'53.8" | 311 |
© 2001-2024 Iwan Oprins