GPS waypoints Schirmeck - Nommay
< Vorige | Volgende > |
Download GPX-bestand met onderstaande waypoints | |
Download KML-bestand met onderstaande waypoints |
Punt | NB | OL | Hoogte |
---|---|---|---|
Schirmeck | 48°28'42.4" | 7°12'53.8" | 311 |
Struthof | 48°27'20.6" | 7°14'35.0" | 703 |
Champ du Messin | 48°26'45.6" | 7°17'04.3" | 1012 |
Col de la Katzmatt | 48°26'10.7" | 7°17'43.3" | 1008 |
Rocher de Rathsamhausen | 48°25'15.9" | 7°17'39.7" | 1034 |
Col du Champ de Feu | 48°23'58.4" | 7°16'05.6" | 1081 |
Hohwald | 48°24'13.3" | 7°19'48.4" | 580 |
Maison forestière Welschbruch | 48°24'53.5" | 7°20'57.7" | 788 |
Couvent du Mont Saint Odile | 48°26'13.8" | 7°24'14.7" | 768 |
Maennelstein | 48°25'29.6" | 7°24'42.6" | 816 |
Château du Landsberg | 48°25'19.8" | 7°25'20.8" | 582 |
Barr | 48°24'27.0" | 7°26'56.4" | 208 |
Andlau | 48°23'11.3" | 7°25'00.8" | 217 |
Gruckert | 48°22'29.5" | 7°22'28.8" | 578 |
Ungersberg | 48°21'45.9" | 7°21'31.3" | 907 |
Ruine du Bernstein | 48°19'18.2" | 7°23'55.8" | 557 |
Ruine de l'Ortenbourg | 48°17'44.9" | 7°23'30.1" | 437 |
Huehnelmuehle | 48°17'25.8" | 7°23'15.8" | 212 |
Chatenois | 48°16'17.0" | 7°23'57.1" | 191 |
Wick | 48°15'37.6" | 7°22'26.5" | 393 |
Chateau du Haut Koenigsbourg | 48°14'56.3" | 7°20'37.4" | 719 |
Col du Schaentzel | 48°14'38.9" | 7°19'36.3" | 590 |
Thannenkirch | 48°13'43.2" | 7°18'19.0" | 475 |
Chateau de Haut Ribeaupierre | 48°12'20.1" | 7°18'20.3" | 630 |
Chateau de Saint Ulrich | 48°12'12.3" | 7°18'19.6" | 512 |
Ribeauville | 48°11'48.6" | 7°18'45.9" | 261 |
Carrefour | 48°11'53.2" | 7°17'39.9" | 450 |
Col du Seelacker | 48°11'16.5" | 7°16'25.4" | 676 |
Rocher du Koenigsstuhl | 48°11'19.2" | 7°14'55.2" | 938 |
Aubure | 48°11'50.5" | 7°13'17.4" | 800 |
Pierre des Trois Bans | 48°12'35.5" | 7°11'20.8" | 1128 |
Grand Brezouard | 48°11'22.2" | 7°09'00.0" | 1228 |
Col | 48°11'36.4" | 7°08'47.0" | 1078 |
Col des Bagenelles | 48°11'33.2" | 7°06'50.1" | 902 |
Le Bonhomme | 48°10'20.6" | 7°06'49.3" | 698 |
l'Etang du Devin | 48°09'38.6" | 7°07'37.1" | 950 |
Roche du Corbeau | 48°09'07.0" | 7°07'28.5" | 1146 |
Tête des Faux | 48°09'15.3" | 7°06'54.6" | 1220 |
Carrefour Duchesne | 48°08'55.9" | 7°06'26.7" | 1134 |
Refuge Tinfronce | 48°08'22.7" | 7°05'20.5" | 1115 |
Col du Calvaire du Lac Blanc | 48°08'10.0" | 7°05'18.7" | 1134 |
Gazon du Faing | 48°06'30.9" | 7°04'36.2" | 1302 |
Roche du Tanet | 48°05'00.7" | 7°03'07.7" | 1292 |
Col de la Schlucht | 48°03'49.2" | 7°01'21.7" | 1139 |
Le Hohneck | 48°02'15.3" | 7°00'58.8" | 1364 |
Lac du Schiesrothried | 48°01'45.3" | 7°01'36.5" | 930 |
Lac du Fischboedle | 48°01'23.6" | 7°01'25.1" | 790 |
Vallee de la Wormsa | 48°00'41.0" | 7°02'13.7" | 567 |
Mittlach | 48°00'13.9" | 7°02'00.6" | 532 |
Col du Herrenberg | 47°58'47.2" | 6°59'05.8" | 1191 |
Col du Hahnenbrunnen | 47°57'03.8" | 7°01'10.9" | 1186 |
Markstein | 47°55'22.8" | 7°01'56.2" | 1185 |
Col du Haag | 47°54'18.0" | 7°05'25.4" | 1231 |
Grand Ballon | 47°54'04.2" | 7°05'54.1" | 1424 |
Hotel du Grand Ballon | 47°54'16.0" | 7°06'09.0" | 1351 |
Ferme du Ballon | 47°53'32.4" | 7°06'58.1" | 1112 |
Col du Firstacker | 47°53'12.3" | 7°07'41.2" | 955 |
Col Amic | 47°52'31.8" | 7°07'38.9" | 832 |
Chateau de Freundstein | 47°52'12.7" | 7°07'27.6" | 924 |
Col du Silberloch | 47°51'30.7" | 7°08'55.3" | 900 |
Refuge du Molkenrain | 47°51'07.1" | 7°07'59.3" | 1094 |
Camp Turenne | 47°50'55.3" | 7°07'03.8" | 922 |
Chateau de l'Engelsbourg | 47°48'54.2" | 7°06'06.6" | 417 |
Thann | 47°48'38.1" | 7°06'10.0" | 343 |
Col du Staufen | 47°48'35.1" | 7°05'22.2" | 476 |
Plan Diebolt Scherer | 47°48'51.1" | 7°03'29.5" | 630 |
Col du Hundsruecken | 47°48'23.5" | 7°02'33.4" | 748 |
Col du Rossberg | 47°49'22.1" | 7°01'11.8" | 1104 |
Rochers Dits Vogelsteine | 47°49'49.0" | 7°00'05.4" | 1156 |
Ferme Auberge Belacker | 47°50'17.7" | 6°59'26.2" | 978 |
Col des Perches | 47°50'55.1" | 6°55'28.9" | 1070 |
Col des Charbonniers | 47°49'58.6" | 6°53'50.0" | 1107 |
Ballon d'Alsace | 47°49'20.4" | 6°50'42.2" | 1247 |
Ferme du Ballon d'Alsace | 47°49'12.6" | 6°50'34.5" | 1196 |
Plain de la Gentiane | 47°48'05.6" | 6°50'57.3" | 1063 |
Ferme du Wissgrut | 47°47'16.9" | 6°51'42.3" | 1080 |
Giromagny | 47°44'30.4" | 6°49'38.9" | 473 |
Lachapelle sous Chaux | 47°42'16.9" | 6°49'13.2" | 408 |
Evette Salbert | 47°40'53.4" | 6°48'20.2" | 390 |
Salbert | 47°40'08.3" | 6°49'12.1" | 437 |
Fort du Salbert | 47°39'37.2" | 6°48'51.6" | 635 |
Chalonvillars | 47°38'21.2" | 6°47'10.7" | 380 |
Echenans sous Mont Vaudois | 47°36'10.7" | 6°46'20.5" | 380 |
Brévilliers | 47°34'52.8" | 6°47'31.7" | 363 |
Chatenois les Forges | 47°33'16.0" | 6°50'50.8" | 360 |
Nommay | 47°32'20.1" | 6°50'53.9" | 330 |
© 2001-2025 Iwan Oprins