GPS waypoints Thonon-les-Bains - Croix du Bonhomme
< Vorige | Volgende > |
Download GPX-bestand met onderstaande waypoints | |
Download KML-bestand met onderstaande waypoints |
Punt | NB | OL | Hoogte |
---|---|---|---|
Thonon-les-Bains | 46°22'08.6" | 6°28'53.5" | 438 |
Carrefour de chemins | 46°21'19.4" | 6°29'24.9" | 493 |
Armoy | 46°21'00.6" | 6°31'16.2" | 642 |
Oratoire | 46°19'40.8" | 6°33'40.3" | 865 |
Reyvroz | 46°19'33.7" | 6°33'38.7" | 834 |
Bioge | 46°19'25.5" | 6°35'10.2" | 526 |
La Plantaz | 46°20'09.0" | 6°35'46.3" | 774 |
Les Clouz | 46°20'36.3" | 6°36'10.5" | 907 |
Mérou | 46°20'37.9" | 6°37'14.7" | 838 |
Le Crêt | 46°20'35.2" | 6°37'51.1" | 887 |
Petit-Chesnay | 46°20'45.4" | 6°39'49.1" | 1337 |
Col herbeux | 46°20'38.5" | 6°40'57.6" | 1520 |
Col de Queffaix ou la Crouaz | 46°20'23.8" | 6°41'52.5" | 1514 |
Tête des Fieux | 46°20'08.1" | 6°42'10.0" | 1772 |
Col de la Case d'Oche | 46°20'38.1" | 6°43'40.8" | 1823 |
Lacs d'Oche ou de la Case | 46°20'43.9" | 6°43'56.9" | 1758 |
Col des Portes d'Oche | 46°20'44.2" | 6°44'34.6" | 1945 |
Jonction avec le GR 5 | 46°20'56.4" | 6°45'31.3" | 1834 |
Col de Bise | 46°20'44.3" | 6°45'37.1" | 1917 |
Chalets de Bise | 46°19'49.9" | 6°45'55.9" | 1508 |
Pas de la Bosse | 46°19'32.3" | 6°46'27.9" | 1819 |
Pont des Chalets de Chevenne | 46°18'36.3" | 6°47'08.1" | 1207 |
La Chapelle-d'Abondance | 46°17'43.5" | 6°47'17.7" | 1038 |
Sur-Bayard | 46°16'50.9" | 6°48'09.0" | 1226 |
Le Chalet de Crottes | 46°16'10.9" | 6°48'33.8" | 1529 |
Col des Mattes | 46°15'41.1" | 6°47'51.9" | 1927 |
Chalet de l'Etrye | 46°15'12.7" | 6°47'30.5" | 1695 |
Arête de Coincon | 46°14'50.9" | 6°47'15.8" | 1840 |
Virage acentué | 46°13'46.9" | 6°46'25.1" | 1668 |
Col de Bassachaux | 46°13'18.3" | 6°46'22.9" | 1797 |
Col de Chésery | 46°11'48.4" | 6°48'20.4" | 1999 |
Refuge de Chésery ou du lac Vert | 46°11'47.4" | 6°48'47.4" | 1984 |
Col des Portes de l'Hiver | 46°11'30.7" | 6°49'16.5" | 2099 |
Bifurcation | 46°11'28.8" | 6°49'27.3" | 2052 |
Chaux-Palin | 46°10'58.6" | 6°49'26.1" | 1847 |
La Pierre | 46°09'47.9" | 6°48'14.1" | 1683 |
Col de Coux | 46°09'00.9" | 6°47'34.3" | 1923 |
Carrefour de chemins | 46°08'45.9" | 6°46'47.8" | 1601 |
Carrefour de Bonnevalette | 46°08'09.7" | 6°45'57.5" | 1540 |
Col de la Golèse | 46°07'49.5" | 6°45'39.4" | 1662 |
Jonction avec le GR de Pays | 46°06'45.9" | 6°45'01.3" | 1086 |
Les Allamands | 46°06'36.7" | 6°44'45.5" | 1029 |
Passerelle | 46°05'32.0" | 6°44'30.2" | 786 |
Samoëns | 46°04'49.7" | 6°43'53.8" | 714 |
Pont-Perret | 46°03'33.3" | 6°44'44.7" | 729 |
Passerelle sur le Giffre | 46°03'19.8" | 6°45'21.0" | 735 |
Sortie supérieure des gorges | 46°03'12.5" | 6°45'33.6" | 827 |
Pont des Nants | 46°02'51.6" | 6°45'50.5" | 775 |
Pont de Sales | 46°01'58.4" | 6°46'19.8" | 851 |
Cascade du Rouget | 46°01'41.6" | 6°46'19.8" | 959 |
Terminus de la route | 46°01'16.3" | 6°46'07.8" | 1180 |
Cascades de la Pleureuse et de la Sauffaz | 46°00'44.1" | 6°45'35.8" | 1448 |
Collet d'Anterne | 46°00'57.7" | 6°46'42.7" | 1796 |
Chalets d'Anterne - refuge Alfred Wills | 46°00'16.4" | 6°47'29.6" | 1811 |
Lac d'Anterne | 45°59'33.8" | 6°48'02.3" | 2067 |
Col d'Anterne | 45°58'49.0" | 6°47'47.4" | 2264 |
Carrefour de sentiers | 45°58'34.8" | 6°47'47.3" | 2066 |
Refuge de Moëde-Anterne | 45°58'30.0" | 6°48'01.8" | 2000 |
Pont d'Arlevé | 45°58'11.8" | 6°49'37.3" | 1597 |
Chalets d'Arlevé | 45°57'22.3" | 6°49'58.7" | 1876 |
Col du Brévent | 45°56'28.8" | 6°50'36.8" | 2368 |
Sommet du Brévent | 45°56'02.2" | 6°50'16.3" | 2526 |
Bel Lachat | 45°55'19.4" | 6°49'46.0" | 2151 |
Merlet | 45°54'30.6" | 6°48'54.9" | 1562 |
Statue du Christ-Roi | 45°54'10.1" | 6°48'05.9" | 1215 |
Houches | 45°53'37.9" | 6°47'52.2" | 985 |
Gare du télépherique de Bellevue | 45°53'23.0" | 6°47'20.6" | 988 |
Col de Voza | 45°52'36.4" | 6°45'41.0" | 1653 |
Bionnassay | 45°51'54.5" | 6°45'22.1" | 1323 |
Champel | 45°51'33.9" | 6°44'07.5" | 1203 |
Tresse | 45°50'37.8" | 6°43'46.7" | 1020 |
Pont des Loyers | 45°49'00.4" | 6°43'38.7" | 1150 |
Notre-Dame de la Gorge | 45°47'29.9" | 6°42'58.1" | 1216 |
Chalet du Nant-Borrant | 45°46'41.8" | 6°42'52.8" | 1460 |
La Balme | 45°45'27.2" | 6°42'39.1" | 1708 |
Prise d'eau sur le Bon-Nant | 45°45'00.5" | 6°42'40.7" | 1918 |
Col du Bonhomme | 45°44'06.2" | 6°42'23.7" | 2333 |
Col de la Croix-du-Bonhomme | 45°43'30.7" | 6°42'58.7" | 2484 |
Refuge CAF de la Croix-du-Bonhomme | 45°43'19.4" | 6°43'03.2" | 2445 |
© 2001-2024 Iwan Oprins