GPS waypoints Croix du Bonhomme - Bessans
< Vorige | Volgende > |
Download GPX-bestand met onderstaande waypoints | |
Download KML-bestand met onderstaande waypoints |
Punt | NB | OL | Hoogte |
---|---|---|---|
Refuge CAF de la Croix-du-Bonhomme | 45°43'19.4" | 6°43'03.2" | 2445 |
Col de la Sauce | 45°42'42.2" | 6°41'39.7" | 2311 |
Refuge du Plain de la Lai | 45°41'35.6" | 6°40'08.6" | 1824 |
Refuge de Pla Mya | 45°41'30.1" | 6°39'52.4" | 1867 |
Chalet de la Grange-Berge | 45°40'36.2" | 6°38'41.9" | 2061 |
Ruines de Presset | 45°38'57.1" | 6°38'32.1" | 2015 |
Col de Bresson | 45°38'41.7" | 6°39'24.2" | 2469 |
Refuge de la Balme | 45°37'55.7" | 6°40'09.1" | 2009 |
Valezan | 45°34'32.0" | 6°41'37.2" | 1197 |
Bellentre | 45°34'09.3" | 6°42'51.2" | 777 |
Landry | 45°34'15.6" | 6°44'19.3" | 777 |
Le Moulin | 45°32'17.5" | 6°45'35.8" | 1289 |
Pont Romano | 45°31'55.2" | 6°46'19.2" | 1438 |
Pont Baudin | 45°31'45.4" | 6°46'37.3" | 1471 |
Porte du parc de Rosuel | 45°31'07.0" | 6°48'17.1" | 1560 |
Chalet du Berthoud | 45°30'12.6" | 6°50'13.8" | 2098 |
Chalets de la Plagne | 45°29'40.1" | 6°50'28.0" | 2120 |
Ruines de l'ancien chalet de la Grassaz | 45°28'30.0" | 6°51'02.4" | 2336 |
Refuge du col du Palet | 45°27'29.9" | 6°51'39.8" | 2590 |
Col du Palet | 45°27'22.3" | 6°51'48.9" | 2657 |
Tignes-le-Lac | 45°28'05.4" | 6°54'27.1" | 2093 |
Pas de la Tovière | 45°28'00.1" | 6°55'56.5" | 2252 |
Val d'Isère | 45°27'14.4" | 6°58'05.6" | 1812 |
Col de l'Iseran | 45°25'01.4" | 7°01'50.8" | 2770 |
Pont de la Neige | 45°24'23.6" | 7°01'39.4" | 2550 |
Maison cantonnière de Pied-Montet | 45°23'48.6" | 7°02'19.5" | 2276 |
Chalets des Roches | 45°22'12.8" | 7°01'17.5" | 2435 |
La Cabane des Gardes du Mollard | 45°20'32.8" | 7°00'45.7" | 2230 |
Sentier du Villaron | 45°20'04.9" | 7°00'21.1" | 1930 |
Bessans | 45°19'17.4" | 6°59'31.0" | 1705 |
Col de la Madeleine | 45°18'09.3" | 6°56'54.4" | 1773 |
Chalets du Mollard | 45°18'29.1" | 6°56'46.1" | 2130 |
La Fesse-d'en-Haut | 45°18'38.6" | 6°56'25.1" | 2299 |
Refuge de Vallonbrun | 45°18'38.4" | 6°56'14.6" | 2278 |
Refuge du Cuchet | 45°18'03.7" | 6°52'47.6" | 2175 |
Chalets de la Turra de Termignon | 45°17'56.6" | 6°50'28.2" | 2290 |
Porte du Parc du Plan du Lac | 45°20'46.0" | 6°50'14.0" | 2370 |
Torrent de la Rocheure | 45°21'40.0" | 6°50'29.7" | 2053 |
Refuge de l'Arpont | 45°19'09.3" | 6°47'35.9" | 2310 |
Chalets de Montafia | 45°17'39.2" | 6°47'37.3" | 2195 |
Chalets de la Loza | 45°16'11.8" | 6°46'33.6" | 2350 |
Chalets de la Turra | 45°15'25.5" | 6°45'34.9" | 2363 |
Refuge privé de Plan Sec | 45°15'25.8" | 6°43'51.1" | 2325 |
Refuge ptivé de la Fournache | 45°15'53.8" | 6°43'30.2" | 2345 |
Col du Barbier | 45°14'15.2" | 6°42'57.4" | 2290 |
Chalets de l'Orgère | 45°13'28.4" | 6°40'27.3" | 1899 |
Porte du Parc de l'Orgère | 45°13'46.2" | 6°40'22.8" | 1935 |
Hameau de Polset | 45°13'34.9" | 6°39'14.2" | 1818 |
Loutraz | 45°12'14.2" | 6°40'01.7" | 1093 |
Modane | 45°12'05.4" | 6°40'22.1" | 1071 |
© 2001-2024 Iwan Oprins