GPS waypoints Bessans - Larche
< Vorige | Volgende > |
![]() | Download GPX-bestand met onderstaande waypoints |
![]() | Download KML-bestand met onderstaande waypoints |
Punt | NB | OL | Hoogte |
---|---|---|---|
Modane | 45°12'05.4" | 6°40'22.1" | 1071 |
Fourneaux-Modane gare | 45°11'35.8" | 6°39'27.4" | 1066 |
Ruisseau du Charmaix | 45°10'13.9" | 6°38'56.4" | 1534 |
Les Tavernes (Valfréjus) | 45°10'00.4" | 6°38'57.1" | 1630 |
Les Herbiers | 45°09'43.4" | 6°38'40.4" | 1668 |
Chalets du Lavoir | 45°08'55.1" | 6°38'04.1" | 1930 |
Prise d'eau de la Losa | 45°08'37.6" | 6°37'23.7" | 2115 |
Col de la Vallée Etroite | 45°07'14.2" | 6°36'25.1" | 2434 |
Pont de la Fonderie | 45°05'01.9" | 6°36'32.7" | 1897 |
Refuges de la Vallée Etroite | 45°04'12.8" | 6°37'21.3" | 1774 |
Col des Thures | 45°03'15.6" | 6°37'50.6" | 2198 |
Chalets des Thures | 45°02'37.9" | 6°37'55.3" | 2106 |
Chapelle des Ames | 45°01'11.6" | 6°37'47.5" | 1615 |
Plampinet | 45°00'13.2" | 6°39'38.6" | 1488 |
Chalets des Acles | 45°00'37.3" | 6°41'42.4" | 1870 |
Col de Dormillouse | 44°58'33.4" | 6°42'23.0" | 2447 |
Col de la Lauze | 44°58'05.5" | 6°42'56.8" | 2530 |
Montgenèvre | 44°55'52.9" | 6°43'23.6" | 1859 |
Ravin du Pré du Giers | 44°54'12.6" | 6°39'52.1" | 1348 |
L'Envers-du-Fontenil | 44°54'07.4" | 6°39'32.4" | 1300 |
Briançon (pont d'Asfeld) | 44°53'55.5" | 6°38'50.6" | 1299 |
Pont de Cervières | 44°53'11.5" | 6°38'13.0" | 1229 |
Sachas | 44°52'30.1" | 6°37'59.6" | 1267 |
Chalets des Ayes | 44°50'37.5" | 6°39'36.5" | 1719 |
Chalets de Vers le Col | 44°49'30.4" | 6°40'41.5" | 2155 |
Col des Ayes | 44°48'44.8" | 6°41'16.2" | 2483 |
Brunissard | 44°47'24.1" | 6°43'56.6" | 1748 |
La Chalp | 44°46'53.1" | 6°44'06.0" | 1685 |
Les Maisons | 44°45'49.9" | 6°44'54.1" | 1689 |
Lac de Roue | 44°45'38.0" | 6°46'00.8" | 1854 |
Château-Queyras | 44°45'23.0" | 6°47'22.1" | 1381 |
Col Fromage | 44°41'22.8" | 6°48'21.7" | 2305 |
Villard | 44°40'36.1" | 6°47'45.7" | 1839 |
Ceillac | 44°40'06.2" | 6°46'41.3" | 1642 |
Lacs des Prés-Soubeyrand | 44°38'02.7" | 6°47'32.4" | 2235 |
Chapelle Sainte-Anne | 44°37'09.2" | 6°48'43.0" | 2416 |
Col Girardin | 44°36'27.4" | 6°49'16.0" | 2702 |
Embracement du sentier pour Maljasset | 44°35'54.8" | 6°49'51.9" | 2385 |
Route de Maljasset à Saint-Paul | 44°35'16.2" | 6°49'43.8" | 1889 |
Pont Voûté | 44°33'13.9" | 6°48'14.3" | 1656 |
Embrachement d'une route | 44°32'15.4" | 6°46'58.8" | 1618 |
Fouillouse | 44°31'33.6" | 6°48'11.5" | 1898 |
Col du Vallonnet | 44°30'00.3" | 6°50'47.7" | 2524 |
Col de Mallemort | 44°28'30.3" | 6°51'10.0" | 2563 |
Larche | 44°27'03.4" | 6°50'47.2" | 1678 |
© 2001-2025 Iwan Oprins